-
Starten Sie einen SMS-Dienst in Polen & generieren Sie Einnahmen
Fortumo ist in den folgenden Ländern verfügbar:



Polen: Allgemeine Informationen
| Bevölkerung: | 38 116 000 (2007) |
| Mobilfunkbetreiber: | Orange, Plus, Era, Play Mobile, Sferia, Halo Polsat |
| Währung: | PLN (1 PLN = ~0,25 EUR) |
| Rechnung: | MO-billing |
| Weitere Informationen: | Polen |
| Operator | Market share |
|---|---|
| Orange | 33 % |
| Plus | 32 % |
| Era | 31 % |
| Play Mobile | 3 % |
| Sferia | n/a |
| Halo Polsat | n/a |


Polen: Auszahlungen
| Preis (PLN): | 2,44 | 4,88 | 7,32 | 10,98 | 23,18 | 30,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisleistungen | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% |
| Erweiterte Dienstleistungen | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% |
| Community Dienstleistungen | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% |
Präsentiert als % der Endnutzer Preise ohne MwSt. (22%)
Die obige Tabelle zeigt Ihre Einnahmen nach dem Anteil für Betreiber, Fortumos Kommission und die Kosten für den Versand der Antwort-SMS an die Nutzer
Der Auszahlungs-Zyklus in Polen ist 2 Monate


Polen:
Informationen über SMS-Dienste
- Der Dienst muss im Einklang mit den Nutzungsbedingungen von Fortumo, Polnischen Gesetzen und guten Sitten stehen.
- Die Endkundenpreise müssen in der Werbung und den Benutzungsanleitungen klar angegeben werden.


Erstellen Sie Ihre eigenen SMS-Dienst in Polen in 5 Minuten! Keine Einrichtungsgebühr keine monatliche Grundgebühr, keine technischen Kenntnisse erforderlich. |





































