
| Bevölkerung: | 38 116 000 (2007) | ||||||||||||||
| Währung: | PLN (1 PLN = ~0,24 EUR) | ||||||||||||||
| Weitere Informationen: | Polen | ||||||||||||||
| Mobilfunkbetreiber: | Plus, Orange, Era, Play Mobile, Halo Polsat, Sferia | ||||||||||||||
Mobile Operators Market Share
|
|||||||||||||||
| Rechnung: |
MO-billing
|
||||||||||||||


| Preis (PLN) incl. VAT | 2,44 | 4,88 | 7,32 | 10,98 | 23,18 | 30,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis (PLN) excl. VAT | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 9,00 | 19,00 | 25,00 |
| 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | |
| 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% |





No startup fee. No monthly fee. Instant activation!
Fortumo is available in 44 countries
Click on a flag to view more information, payouts and regulations about a specific country:

| Nutzungsbedingungen | support@fortumo.com |