-
Starten Sie einen SMS-Dienst in Norwegen & generieren Sie Einnahmen
Fortumo ist in den folgenden Ländern verfügbar:



Norwegen: Allgemeine Informationen
| Bevölkerung: | 4 770 000 (2007) |
| Mobilfunkbetreiber: | Telenor, NetCom, Tele2, Network Norway, TDC, Ventelo |
| Währung: | NOK (1 NOK = ~0,12 EUR) |
| Rechnung: | MT-billing |
| Weitere Informationen: | Norwegen |
| Operator | Market share |
|---|---|
| Telenor | 56 % |
| NetCom | 38 % |
| Tele2 | 6 % |
| Network Norway | n/a |
| TDC | n/a |
| Ventelo | n/a |


Norwegen: Auszahlungen
| Preis (NOK): | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisleistungen | 35% | 35% | 40% | 45% | 45% | 50% | 50% |
| Erweiterte Dienstleistungen | 40% | 40% | 45% | 50% | 50% | 55% | 55% |
| Community Dienstleistungen | 35% | 35% | 40% | 45% | 45% | 50% | 50% |
Präsentiert als % der Endnutzer Preise ohne MwSt. (25%)
Die obige Tabelle zeigt Ihre Einnahmen nach dem Anteil für Betreiber, Fortumos Kommission und die Kosten für den Versand der Antwort-SMS an die Nutzer
Der Auszahlungs-Zyklus in Norwegen ist 2 Monate


Norwegen:
Informationen über SMS-Dienste
- Der Dienst muss im Einklang mit den Fortumo Nutzungsbedingungen, den norwegischen Gesetzen und den guten Sitten sein.
- Die Endnutzerpreise müssen klar in den Anzeigen und Benutzungsanleitungen ausgewiesen werden.
- Der Dienst hat sich an die Richtlinien der norwegischen Betreiber zu halten.


Erstellen Sie Ihre eigenen SMS-Dienst in Norwegen in 5 Minuten! Keine Einrichtungsgebühr keine monatliche Grundgebühr, keine technischen Kenntnisse erforderlich. |





































