
| Bevölkerung: | 65 073 482 (2009) | ||||||||
| Währung: | EUR | ||||||||
| Weitere Informationen: | Frankreich | ||||||||
| Mobilfunkbetreiber: | Orange, SFR, Bouygues | ||||||||
Mobile Operators Market Share
|
|||||||||
| Rechnung: |
MT-billing
|
||||||||


| Preis (EUR) incl. VAT | 0,35 | 0,50 | 1,50 | 3,00 |
|---|---|---|---|---|
| Preis (EUR) excl. VAT | 0,29 | 0,42 | 1,25 | 2,51 |
| 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 45% | 45% | 45% | 45% |





No startup fee. No monthly fee. Instant activation!
Fortumo is available in 44 countries
Click on a flag to view more information, payouts and regulations about a specific country:

| Nutzungsbedingungen | support@fortumo.com |