
| Bevölkerung: | 4 489 409 (2009) | ||||||||
| Währung: | KN (1 KN = ~0,13 EUR) | ||||||||
| Weitere Informationen: | Kroatien | ||||||||
| Mobilfunkbetreiber: | T-Mobile, VIPnet, Tele2 | ||||||||
Mobile Operators Market Share
|
|||||||||
| Rechnung: |
MO-billing
|
||||||||


| Preis (KN) incl. VAT | 3,66 | 6,10 |
|---|---|---|
| Preis (KN) excl. VAT | 2,98 | 4,96 |
| 41% | 45% | |
| 36% | 40% |





No startup fee. No monthly fee. Instant activation!
Fortumo is available in 44 countries
Click on a flag to view more information, payouts and regulations about a specific country:

| Nutzungsbedingungen | support@fortumo.com |