
| Bevölkerung: | 7 640 238 (2008) | ||||||||
| Währung: | BGN (1 BGN = ~0,50 EUR) | ||||||||
| Weitere Informationen: | Bulgarien | ||||||||
| Mobilfunkbetreiber: | Mobiltel, Globul, Vivacom | ||||||||
Mobile Operators Market Share
|
|||||||||
| Rechnung: |
MO-billing
|
||||||||


| Preis (BGN) incl. VAT | 0,30 | 0,60 | 1,20 | 2,40 | 4,80 | 6,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis (BGN) excl. VAT | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 |
| 35% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 30% | 35% | 45% | 45% | 45% | 45% |





No startup fee. No monthly fee. Instant activation!
Fortumo is available in 44 countries
Click on a flag to view more information, payouts and regulations about a specific country:

| Nutzungsbedingungen | support@fortumo.com |