
| Bevölkerung: | 10 666 866 (2008) | ||||||||
| Währung: | EUR | ||||||||
| Weitere Informationen: | Belgien | ||||||||
| Mobilfunkbetreiber: | Proximus, Mobistar, Base | ||||||||
Mobile Operators Market Share
|
|||||||||
| Rechnung: |
MT-billing
|
||||||||


| Preis (EUR) incl. VAT | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
|---|---|---|---|---|
| Preis (EUR) excl. VAT | 0,41 | 0,83 | 1,24 | 1,65 |
| 35% | 45% | 50% | 50% | |
| 30% | 40% | 45% | 45% |





No startup fee. No monthly fee. Instant activation!
Fortumo is available in 44 countries
Click on a flag to view more information, payouts and regulations about a specific country:

| Nutzungsbedingungen | support@fortumo.com |