
| Bevölkerung: | 21 885 016 (2009) | ||||||||||||
| Währung: | AUD (1 AUD = ~0,69 EUR) | ||||||||||||
| Weitere Informationen: | Australien | ||||||||||||
| Mobilfunkbetreiber: | Telstra, Optus, Vodafone Australia, 3 Mobile, Virgin Australia | ||||||||||||
Mobile Operators Market Share
|
|||||||||||||
| Rechnung: |
MT-billing
|
||||||||||||


| Preis (AUD) incl. VAT | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis (AUD) excl. VAT | 1,82 | 2,73 | 3,64 | 4,55 | 6,00 |
| 42% | 45% | 47% | 49% | 50% | |
| 37% | 40% | 42% | 44% | 45% |





No startup fee. No monthly fee. Overnight activation!
Fortumo is available in 44 countries
Click on a flag to view more information, payouts and regulations about a specific country:

| Nutzungsbedingungen | support@fortumo.com |